Vehicle Information

Ultra High Performance All-Season

ADVAN Sport A/S

Sport and luxury car drivers demand great performance--year round. That's why we created the all-new ADVAN Sport A/S. This ultra-high performance, all-season tire delivers exceptional handling in dry weather, rain and even light snow, along with superior ride comfort for a smoother, more enjoyable drive. This tire offers our 30 Day Trial Guarantee. Please see dealer for details.

Tire Size: Fitment Price
205/45WR17 XL (205X616) Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 $163 Each
215/45WR17 (215X625) Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 $160 Each
225/45WR17 XL (225X634) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $175 Each
225/50WR17 XL (225X657) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $189 Each
225/55WR17 (225X679) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $181 Each
235/45WR17 XL (235X643) Rim Sizes 17x7 to 17x9 $185 Each
245/40WR17 XL (245X628) Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 $181 Each
245/45WR17 (245X652) Rim Sizes 17x0 to 17x0 $237 Each
245/45WR17 XL (245X652) Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 $189 Each
255/40WR17 (255X636) Rim Sizes 17x8 to 17x10 $172 Each
255/45WR17 (255X661) Rim Sizes 17x0 to 17x0 $237 Each
215/40WR18 XL (215X629) Rim Sizes 18x7 to 18x8.5 $208 Each
225/40YR18 XL (225X637) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $189 Each
225/45WR18 XL (225X660) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $202 Each
225/50WR18 (225X682) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $197 Each
235/40WR18 XL (235X645) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 $194 Each
235/45WR18 XL (235X669) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $228 Each
235/50WR18 (235X692) Rim Sizes 18x7 to 18x9 $219 Each
245/40YR18 XL (245X653) Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 $219 Each
245/45WR18 XL (245X678) Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 $224 Each
245/50WR18 (245X702) Rim Sizes 18x7.5 to 18x9.5 $233 Each
255/35YR18 XL (255X636) Rim Sizes 18x8 to 18x10 $251 Each
255/40YR18 XL (255X661) Rim Sizes 18x8 to 18x10 $231 Each
255/45YR18 (255X687) Rim Sizes 18x8 to 18x10 $233 Each
265/35YR18 XL (265X643) Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 $241 Each
265/40YR18 XL (265X669) Rim Sizes 18x9 to 18x10.5 $255 Each
275/35YR18 (275X650) Rim Sizes 18x9 to 18x11 $264 Each
285/35YR18 XL (285X657) Rim Sizes 18x9.5 to 18x11 $280 Each
225/40YR19 XL (225X663) Rim Sizes 19x7 to 19x9 $236 Each
225/45YR19 XL (225X685) Rim Sizes 19x7 to 19x9 $234 Each
235/40WR19 XL (235X671) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9 $253 Each
245/40YR19 XL (245X679) Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 $257 Each
245/45YR19 X L (245X703) Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 $238 Each
245/50WR19 XL (245X728) Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 $249 Each
255/35YR19 X L (255X661) Rim Sizes 19x8 to 19x10 $266 Each
255/40YR19 XL (255X687) Rim Sizes 19x8 to 19x10 $259 Each
275/35YR19 XL (275X675) Rim Sizes 19x9 to 19x11 $299 Each
275/40YR19 (275X703) Rim Sizes 19x9 to 19x11 $279 Each
285/30YR19 XL (285X654) Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 $319 Each
285/35YR19 (285X682) Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 $328 Each
245/40YR20 XL (245X704) Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 $290 Each
245/45YR20 XL (245X729) Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 $271 Each
255/35YR20 XL (255X687) Rim Sizes 20x8 to 20x10 $246 Each
275/35YR20 XL (275X701) Rim Sizes 20x9 to 20x11 $284 Each
275/40WR20 XL (275X728) Rim Sizes 20x9 to 20x11 $298 Each
* Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.