Vehicle Information
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 245/70SR17 (245X775) | Rim Sizes 17x6.5 to 17x9.5 | $232 Each |
| 255/70SR17 (255X789) | Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 | $235 Each |
| 265/65SR17 (265X776) | Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 | $237 Each |
| 265/70SR17 (265X803) | Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 | $233 Each |
| 235/60HR18 (235X739) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x9 | $248 Each |
| 255/70TR18 (255X814) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 | $235 Each |
| 265/65SR18 (265X802) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 | $259 Each |
| 275/65TR18 (275X815) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x11 | $295 Each |
| 285/60VR18 (285X799) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x11 | $328 Each |
| 245/60HR20 (245X802) | Rim Sizes 20x7 to 20x9.5 | $303 Each |
| 275/60HR20 (275X838) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x11 | $305 Each |
| 275/50HR22 (275X834) | Rim Sizes 22x8 to 22x11 | $363 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
