Vehicle Information
 All Terrain 
	    
			Dynapro AT2 RF12 Xtreme
Improved traction and tread life for light trucks and SUVs Ideal for drivers who frequently travel off-road but primarily drive on paved roads Ensures off-road performance while maintaining on-road comfort Constructed from a silica-reinforced compound for durability This tire offers excellent grip under various conditions and prevents hydroplaning Excellent off-road performance due to its large tread blocks and sidewall lugs Ensures a comfortable, smooth ride with reduced noise levels
| Tire Size: | Fitment | Price | 
|---|---|---|
| 265/75R16 E RWL (265X804) | Rim Sizes 16x6.5 to 16x10 | $299 Each | 
| 285/75R16 E RWL (285X834) | Rim Sizes 16x7 to 16x11 | $340 Each | 
| 295/75R16 E RWL (295X849) | Rim Sizes 16x7.5 to 16x11.5 | $418 Each | 
| 305/70R16 E RWL (305X833) | Rim Sizes 16x8 to 16x12 | $375 Each | 
| 315/75R16 E RWL (315X879) | Rim Sizes 16x8 to 16x12 | $407 Each | 
| 265/70SR17 E RWL (265X803) | Rim Sizes 17x6.5 to 17x10 | $350 Each | 
| 275/70R17 E RWL (275X817) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x11 | $354 Each | 
| 285/70R17 E RWL (285X831) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x11 | $362 Each | 
| 285/70R17 C RWL (285X831) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x11 | $362 Each | 
| 285/75R17 E (285X859) | Rim Sizes 17x7 to 17x11 | $398 Each | 
| 305/70R17 F RWL (305X859) | Rim Sizes 17x8.5 to 17x12 | $398 Each | 
| 315/70SR17 F (315X873) | Rim Sizes 17x8.5 to 17x12 | $444 Each | 
| 265/70R18 E RWL (265X828) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 | $407 Each | 
| 275/65R18 E RWL (275X815) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x11 | $394 Each | 
| 275/70R18 E RWL (275X842) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x11 | $360 Each | 
| 285/60SR18 D RWL (285X799) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x11 | $407 Each | 
| 285/65R18 E RWL (285X828) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x11 | $437 Each | 
| 285/70R18 E RWL (285X856) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 | $443 Each | 
| 285/75R18 E RWL (285X885) | Rim Sizes 18x7 to 18x10 | $443 Each | 
| 295/70R18 E RWL (295X870) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x10 | $443 Each | 
| 305/70R18 F (305X884) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x12 | $482 Each | 
| 325/65R18 F RWL (325X880) | Rim Sizes 18x10 to 18x13 | $482 Each | 
| 275/65SR20 E (275X866) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x11 | $493 Each | 
| 285/60R20 E (285X850) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x11 | $447 Each | 
| 285/65R20 E (285X879) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x11 | $627 Each | 
| 295/55R20 E (295X833) | Rim Sizes 20x7 to 20x11 | $463 Each | 
| 295/60R20 E (295X862) | Rim Sizes 20x7 to 20x11 | $517 Each | 
| 295/65R20 E (295X892) | Rim Sizes 20x11 to 20x14 | $488 Each | 
| 305/55SR20 E (305X844) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x12 | $544 Each | 
| 325/60SR20 E (325X898) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x13 | $609 Each | 
		 
			* 
			Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
		
	
	
 