Vehicle Information
Performance All-Season
Eagle RS-A
Excellent All-Season Performance Tire, Offering Agile Handling And Response. In the rain, in the snow and on dry roads, the Eagle RS-A radial`s unique asymmetrical tread design offers superior traction to help you keep your course.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 195/60HR15 (195X615) | Rim Sizes 15x5 to 15x7.5 | $82 Each |
| 205/55HR16 (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $97 Each |
| 225/55HR16 (225X654) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $192 Each |
| 225/60VR16 (225X676) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $232 Each |
| 205/50VR17 (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $101 Each |
| 215/55VR17 (215X668) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $224 Each |
| 215/45WR17 (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $161 Each |
| 225/50WR17 (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $221 Each |
| 225/55VR17 (225X679) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $292 Each |
| 225/50VR17 (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $265 Each |
| 235/55WR17 (235X690) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $351 Each |
| 235/50VR17 (235X667) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $228 Each |
| 235/65HR17 (235X737) | Rim Sizes 17x6 to 17x9 | $136 Each |
| 255/60HR17 (255X738) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $246 Each |
| 275/60HR17 (275X762) | Rim Sizes 17x8.5 to 17x11 | $251 Each |
| 225/45VR18 (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $198 Each |
| 225/60WR18 (225X727) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $308 Each |
| 235/50WR18 (235X692) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $257 Each |
| 235/45VR18 (235X669) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $165 Each |
| 245/45VR18 (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $181 Each |
| 245/55VR18 (245X727) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x9.5 | $317 Each |
| 245/40VR19 (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $340 Each |
| 245/40WR19 (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $346 Each |
| 255/60HR19 (255X789) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $204 Each |
| 255/45VR19 (255X712) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $278 Each |
| 245/45VR20 (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $265 Each |
| 245/50VR20 (245X753) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x9.5 | $304 Each |
| 245/50HR20 (245X753) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x9.5 | $171 Each |
| 255/50VR20 (255X763) | Rim Sizes 20x7 to 20x10 | $230 Each |
| 255/45VR20 (255X738) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $273 Each |
| 265/50VR20 (265X773) | Rim Sizes 20x7 to 20x10 | $316 Each |
| 295/40HR20 (295X744) | Rim Sizes 20x9 to 20x11.5 | $470 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
