Vehicle Information
Ultra High Performance All-Season

ExtremeContact DWS 06 Plus
Continental Tires newest all-season, ultra-high performance (UHP) tire, the ExtremeContact DWS0​6 Plus is now available. The next generation of the ExtremeContact DWS06 is the tire of choice for drivers seeking true, year-round traction. A tire built for sports cars, luxury sport cars and luxury sport crossovers, it's a tire that's made, For What You Do. The ExtremeContactTM DWS06 Plus is the evolution of the very popular, ExtremeContact DWS, said Travis Roffler, director of marketing for Continental Tire. This is the ultimate UHP, all-season tire. We've maintained excellent snow traction while making improvements in wet traction, dry handling and tread life. This is a tire enthusiasts will really enjoy.
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
195/50WR16 (195X601) | Rim Sizes 16x5 to 16x7.5 | $190 Each |
205/45WR16 (205X591) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $210 Each |
205/50WR16 (205X611) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8.5 | $201 Each |
205/55WR16 (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $180 Each |
215/55WR16 (215X643) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $194 Each |
225/50WR16 (225X631) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $192 Each |
225/55WR16 (225X654) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $227 Each |
205/45WR17 XL (205X616) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 | $201 Each |
205/50WR17 XL (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $232 Each |
215/45WR17 XL (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $227 Each |
215/50WR17 XL (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $224 Each |
215/55WR17 (215X668) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $223 Each |
225/45WR17 (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $208 Each |
225/50WR17 (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $242 Each |
225/55WR17 (225X679) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $221 Each |
235/45WR17 (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $238 Each |
235/50WR17 (235X667) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $255 Each |
235/55WR17 (235X690) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $257 Each |
245/40WR17 (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $254 Each |
245/45YR17 XL (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $238 Each |
245/50WR17 (245X677) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x9.5 | $350 Each |
255/40WR17 (255X636) | Rim Sizes 17x8 to 17x10 | $253 Each |
255/45WR17 (255X661) | Rim Sizes 17x8 to 17x10 | $280 Each |
215/40YR18 XL (215X629) | Rim Sizes 18x7 to 18x8.5 | $268 Each |
215/45YR18 XL (215X651) | Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 | $238 Each |
225/40YR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $242 Each |
225/45YR18 (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $281 Each |
225/50WR18 (225X682) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $234 Each |
235/40YR18 XL (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $279 Each |
235/45YR18 XL (235X669) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $309 Each |
235/50WR18 (235X692) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $273 Each |
235/55WR18 (235X716) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $307 Each |
245/35YR18 XL (245X629) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $307 Each |
245/40YR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $301 Each |
245/45YR18 XL (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $294 Each |
255/35YR18 XL (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $328 Each |
255/40YR18 XL (255X661) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $319 Each |
255/45YR18 XL (255X687) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $299 Each |
255/55WR18 XL (255X738) | Rim Sizes 18x7 to 18x10 | $362 Each |
265/35YR18 XL (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $319 Each |
265/40YR18 XL (265X669) | Rim Sizes 18x9 to 18x10.5 | $327 Each |
275/35YR18 (275X650) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $371 Each |
275/40YR18 (275X677) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $390 Each |
285/35YR18 XL (285X657) | Rim Sizes 18x9.5 to 18x11 | $410 Each |
295/35YR18 (295X664) | Rim Sizes 18x10.5 to 18x11.5 | $416 Each |
225/40YR19 XL (225X663) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $315 Each |
225/45WR19 (225X685) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $303 Each |
235/35YR19 XL (235X647) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 | $338 Each |
245/35YR19 XL (245X654) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $344 Each |
245/40YR19 XL (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $344 Each |
245/45YR19 (245X703) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $319 Each |
245/50YR19 XL (245X728) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 | $262 Each |
255/35YR19 XL (255X661) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $357 Each |
255/40YR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $349 Each |
255/50WR19 XL (255X738) | Rim Sizes 19x7 to 19x10 | $370 Each |
265/30YR19 XL (265X642) | Rim Sizes 19x9 to 19x10.5 | $401 Each |
265/35YR19 XL (265X668) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 | $402 Each |
275/30YR19 XL (275X648) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $377 Each |
275/35YR19 XL (275X675) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $379 Each |
275/40YR19 (275X703) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $403 Each |
275/45WR19 XL (275X730) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x11 | $435 Each |
285/35YR19 (285X682) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $457 Each |
245/35YR20 XL (245X680) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $320 Each |
245/40YR20 XL (245X704) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $371 Each |
245/45YR20 XL (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $381 Each |
255/35WR20 XL (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $328 Each |
255/45YR20 XL (255X738) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $335 Each |
255/50YR20 XL (255X763) | Rim Sizes 20x7 to 20x10 | $419 Each |
265/35YR20 XL (265X694) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x10 | $506 Each |
265/45YR20 (265X747) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x10 | $440 Each |
275/30YR20 XL (275X673) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $428 Each |
275/35YR20 XL (275X701) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $363 Each |
275/40WR20 XL (275X728) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $410 Each |
275/40YR20 XL (275X728) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $442 Each |
275/45WR20 XL (275X756) | Rim Sizes 20x8.5 to 20x11 | $410 Each |
295/40WR20 XL (295X744) | Rim Sizes 20x9 to 20x11.5 | $515 Each |
315/35YR20 XL (315X729) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x12 | $502 Each |
295/35YR21 XL (295X740) | Rim Sizes 21x10.5 to 21x11.5 | $544 Each |
295/40YR21 XL (295X769) | Rim Sizes 21x9 to 21x11.5 | $546 Each |
255/30YR22 XL (255X712) | Rim Sizes 22x8.5 to 22x10 | $398 Each |
265/30YR22 XL (265X718) | Rim Sizes 22x9 to 22x10.5 | $458 Each |
265/35WR22 XL (265X744) | Rim Sizes 22x8.5 to 22x10 | $348 Each |
265/40WR22 XL (265X771) | Rim Sizes 22x9 to 22x10.5 | $445 Each |
265/40WR22 XL (265X771) | Rim Sizes 22x9 to 22x10.5 | $445 Each |
285/30YR22 XL (285X730) | Rim Sizes 22x9.5 to 22x11 | $428 Each |
285/35WR22 XL (285X758) | Rim Sizes 22x9.5 to 22x11 | $389 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.