Vehicle Information
Ultra High Performance

ExtremeContact Sport
The ExtremeContactâ„¢ Sport is a dynamic summer ultra-high performance tire for passenger cars. Developed by professional racecar drivers, this tire comes complete with SportPlusâ„¢ Technology, which provides responsive handling, better grip on wet roads, and extended tread life. * Treadwear 340 * Traction AA * Temperature A * Superior dry and wet handling * Excellent dry and wet braking * Exceptional tread life * Developed by professional racecar drivers
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
205/50ZR15 (205X586) | Rim Sizes 15x5.5 to 15x8.5 | $207 Each |
195/50ZR16 (195X601) | Rim Sizes 16x5 to 16x7.5 | $238 Each |
205/45ZR16 (205X591) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $241 Each |
205/55ZR16 (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $241 Each |
225/50ZR16 (225X631) | Rim Sizes 16x7 to 16x10 | $233 Each |
205/45ZR17 (205X616) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 | $263 Each |
205/50ZR17 (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $277 Each |
215/45ZR17 (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $272 Each |
225/45ZR17 (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $279 Each |
235/45ZR17 (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $289 Each |
245/40ZR17 (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $303 Each |
245/45ZR17 (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x9 | $318 Each |
255/40ZR17 (255X636) | Rim Sizes 17x8 to 17x10 | $332 Each |
255/45ZR17 (255X661) | Rim Sizes 17x7 to 17x8.5 | $319 Each |
275/40ZR17 (275X652) | Rim Sizes 17x9 to 17x11 | $348 Each |
285/40ZR17 (285X660) | Rim Sizes 17x10.5 to 17x12 | $393 Each |
215/40ZR18 (215X629) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $323 Each |
225/40ZR18 (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $301 Each |
225/45ZR18 (225X660) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $335 Each |
235/40ZR18 (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $327 Each |
235/50ZR18 (235X692) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $338 Each |
245/35ZR18 (245X629) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $338 Each |
245/40ZR18 (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $315 Each |
245/45ZR18 (245X678) | Rim Sizes 18x9.5 to 18x12 | $342 Each |
255/35ZR18 (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $344 Each |
255/40ZR18 (255X661) | Rim Sizes 18x10.5 to 18x12 | $351 Each |
255/45ZR18 (255X687) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $350 Each |
265/35ZR18 (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $398 Each |
275/35ZR18 (275X650) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $397 Each |
275/40ZR18 (275X677) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $440 Each |
285/30ZR18 (285X628) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $514 Each |
285/40ZR18 (285X685) | Rim Sizes 18x0 to 18x0 | $502 Each |
295/30ZR18 (295X634) | Rim Sizes 18x10 to 18x11.5 | $511 Each |
295/35ZR18 (295X664) | Rim Sizes 18x10.5 to 18x11.5 | $520 Each |
335/30ZR18 (335X658) | Rim Sizes 18x11.5 to 18x13.5 | $738 Each |
225/35ZR19 (225X640) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $370 Each |
225/40ZR19 (225X663) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $350 Each |
235/35ZR19 (235X647) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x9.5 | $350 Each |
235/40ZR19 (235X671) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $420 Each |
245/35ZR19 (245X654) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $401 Each |
245/40ZR19 (245X679) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $401 Each |
255/30ZR19 (255X636) | Rim Sizes 19x9 to 19x10.5 | $420 Each |
255/35ZR19 (255X661) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $372 Each |
255/40ZR19 (255X687) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $398 Each |
265/35ZR19 (265X668) | Rim Sizes 19x8.5 to 19x10 | $474 Each |
265/40ZR19 (265X695) | Rim Sizes 19x9 to 19x10.5 | $497 Each |
275/30ZR19 (275X648) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $474 Each |
275/35ZR19 (275X675) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $475 Each |
275/40ZR19 (275X703) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $476 Each |
285/30ZR19 (285X654) | Rim Sizes 19x0 to 19x0 | $496 Each |
285/35ZR19 (285X682) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $483 Each |
295/35ZR19 (295X689) | Rim Sizes 19x10 to 19x11.5 | $545 Each |
305/30ZR19 (305X666) | Rim Sizes 19x10 to 19x12.5 | $537 Each |
355/30ZR19 (355X696) | Rim Sizes 19x11.5 to 19x13.5 | $826 Each |
235/35ZR20 (235X673) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x13.5 | $483 Each |
245/35ZR20 (245X680) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $458 Each |
245/40ZR20 (245X704) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $468 Each |
245/45ZR20 (245X729) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $411 Each |
255/35ZR20 (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $435 Each |
255/40ZR20 (255X712) | Rim Sizes 20x10.5 to 20x12 | $452 Each |
265/35ZR20 (265X694) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $511 Each |
275/30ZR20 (275X673) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $522 Each |
275/35ZR20 (275X701) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $496 Each |
275/40ZR20 (275X728) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $457 Each |
285/30ZR20 (285X679) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 | $515 Each |
285/35ZR20 (285X708) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x11 | $536 Each |
295/30ZR20 (295X685) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $554 Each |
305/35ZR20 (305X722) | Rim Sizes 20x9.5 to 20x12 | $624 Each |
305/30ZR20 (305X691) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $676 Each |
315/35ZR20 (315X729) | Rim Sizes 20x11.5 to 20x13.5 | $652 Each |
335/25ZR20 (335X676) | Rim Sizes 20x0 to 20x0 | $702 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.