Vehicle Information
Ultra High Performance All-Season

G-MAX AS-05
A bold ultra-high performance tire offering all-season traction. Smart Technologies provide visual wear alerts, performance in all seasons and longer tread life. A smarter tire for a smarter driver. The G-MAX AS-03 is an all season tire with strong, balanced performance capabilities in dry, wet and light snow conditions.
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
195/50WR16 (195X601) | Rim Sizes 16x5 to 16x7.5 | $105 Each |
205/55WR16 (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $109 Each |
205/50WR16 (205X611) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8.5 | $108 Each |
205/45WR16 (205X591) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $113 Each |
215/55WR16 (215X643) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $113 Each |
225/50WR16 (225X631) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $109 Each |
225/55WR16 (225X654) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $113 Each |
205/40WR17 XL (205X596) | Rim Sizes 17x7 to 17x8.5 | $109 Each |
205/45WR17 XL (205X616) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 | $115 Each |
205/50WR17 XL (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $117 Each |
215/45WR17 XL (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $127 Each |
215/55WR17 (215X668) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $117 Each |
215/50WR17 XL (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $122 Each |
225/45WR17 (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $117 Each |
225/50WR17 (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $122 Each |
225/55WR17 (225X679) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $127 Each |
235/50WR17 (235X667) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $135 Each |
235/55WR17 (235X690) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $127 Each |
245/45WR17 (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $146 Each |
245/50WR17 (245X677) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x9.5 | $192 Each |
245/40WR17 (245X628) | Rim Sizes 17x8 to 17x9.5 | $140 Each |
275/40WR17 (275X652) | Rim Sizes 17x9 to 17x11 | $157 Each |
215/45WR18 XL (215X651) | Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 | $142 Each |
215/40WR18 XL (215X629) | Rim Sizes 18x7 to 18x8.5 | $165 Each |
225/40WR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $136 Each |
225/45WR18 (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $167 Each |
225/50WR18 (225X682) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $154 Each |
235/40WR18 XL (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $167 Each |
235/50WR18 (235X692) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $169 Each |
235/45WR18 XL (235X669) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $174 Each |
245/40WR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $174 Each |
245/45WR18 XL (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $174 Each |
245/55WR18 (245X727) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x9.5 | $184 Each |
255/45WR18 XL (255X687) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $188 Each |
255/40WR18 XL (255X661) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $197 Each |
255/35WR18 XL (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $203 Each |
265/35WR18 XL (265X643) | Rim Sizes 18x8.5 to 18x10 | $198 Each |
275/40WR18 (275X677) | Rim Sizes 18x9 to 18x11 | $244 Each |
225/45WR19 (225X685) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $193 Each |
225/40WR19 XL (225X663) | Rim Sizes 19x7 to 19x9 | $197 Each |
245/40WR19 XL (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $208 Each |
245/45WR19 (245X703) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $204 Each |
255/40WR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $235 Each |
255/35WR19 XL (255X661) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $225 Each |
275/40WR19 (275X703) | Rim Sizes 19x9 to 19x11 | $236 Each |
245/40WR20 XL (245X704) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $248 Each |
245/45WR20 XL (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $203 Each |
245/35WR20 XL (245X680) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $176 Each |
255/35WR20 XL (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $193 Each |
255/45WR20 XL (255X738) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $193 Each |
275/40WR20 XL (275X728) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $248 Each |
275/35WR20 XL (275X701) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $223 Each |
265/40WR22 XL (265X771) | Rim Sizes 22x9 to 22x10.5 | $275 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.