Vehicle Information
| OEM Tire Size: | 215/45-17(215X625 mm) |
Mud Terrain
Mud Terrain T/A KM3
Mud-Terrain T/A® KM3 is must-have equipment for the serious off-road enthusiast when conditions require extreme traction and toughness. Maximum Traction tire developed for off-roaders driving full-sized, lifted trucks that participate in rock climbing and/or other challenging off-road driving. The Mud-Terrain T/A KM3 is designed from the mud up to overcome almost any obstacle in its path by combining more traction and mud-clearing ability than its predecessor with a smoother ride and less road noise than normally expected from an aggressive tire.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 215/75R15 C (215X704) | Does Not Fit | $255 Each |
| 235/75R15 D (235X734) | Does Not Fit | $282 Each |
| 30X9.50R15 C (309X690) | Does Not Fit | $280 Each |
| 31X10.50R15 C (311X692) | Does Not Fit | $287 Each |
| 32X11.50R15 C (321X702) | Does Not Fit | $350 Each |
| 33X10.50R15 C (331X712) | Does Not Fit | $354 Each |
| 33x12.50R15 C (331X712) | Does Not Fit | $385 Each |
| 35x12.50R15 C (351X732) | Does Not Fit | $340 Each |
| 235/70R16 D (235X735) | Does Not Fit | $302 Each |
| 245/75R16 E (245X774) | Does Not Fit | $355 Each |
| 255/70R16 E (255X763) | Does Not Fit | $337 Each |
| 255/85R16 E (255X840) | Does Not Fit | $377 Each |
| 265/70R16 E (265X777) | Does Not Fit | $353 Each |
| 265/75R16 E (265X804) | Does Not Fit | $360 Each |
| 285/75R16 E (285X834) | Does Not Fit | $398 Each |
| 305/70R16 E (305X833) | Does Not Fit | $430 Each |
| 315/75R16 E (315X879) | Does Not Fit | $445 Each |
| 245/70R17 E (245X775) | Does Not Fit | $315 Each |
| 255/65R17 D (255X763) | Does Not Fit | $344 Each |
| 255/75R17 C (255X814) | Does Not Fit | $377 Each |
| 265/65R17 E (265X776) | Does Not Fit | $382 Each |
| 265/70R17 E (265X803) | Does Not Fit | $369 Each |
| 285/70R17 D (285X831) | Does Not Fit | $448 Each |
| 285/75R17 E (285X859) | Does Not Fit | $497 Each |
| 315/70R17 E (315X873) | Does Not Fit | $474 Each |
| 33X12.50R17 E (331X763) | Does Not Fit | $467 Each |
| 35X12.50R17 D (351X783) | Does Not Fit | $505 Each |
| 37x13.50R17 E (371X803) | Does Not Fit | $540 Each |
| 37x12.50R17 D (371X803) | Does Not Fit | $580 Each |
| 39x13.50R17 C (391X823) | Does Not Fit | $639 Each |
| 265/60R18 E (265X775) | Does Not Fit | $424 Each |
| 275/65R18 E (275X815) | Does Not Fit | $385 Each |
| 275/70R18 E (275X842) | Does Not Fit | $437 Each |
| 285/65R18 E (285X828) | Does Not Fit | $434 Each |
| 285/70R18 E (285X856) | Does Not Fit | $580 Each |
| 295/70R18 E (295X870) | Does Not Fit | $504 Each |
| 305/60R18 E (305X823) | Does Not Fit | $579 Each |
| 325/65R18 E (325X880) | Does Not Fit | $547 Each |
| 33X12.50R18 E (331X788) | Does Not Fit | $429 Each |
| 35X12.50R18 E (351X808) | Does Not Fit | $544 Each |
| 37x13.50R18 E (371X828) | Does Not Fit | $549 Each |
| 37x12.50R18 E (371X828) | Does Not Fit | $712 Each |
| 275/65R20 E (275X866) | Does Not Fit | $498 Each |
| 285/55R20 E (285X822) | Does Not Fit | $587 Each |
| 295/55R20 E (295X833) | Does Not Fit | $518 Each |
| 295/60R20 E (295X862) | Does Not Fit | $580 Each |
| 295/65R20 E (295X892) | Does Not Fit | $574 Each |
| 305/55R20 E (305X844) | Does Not Fit | $579 Each |
| 325/60R20 E (325X898) | Does Not Fit | $655 Each |
| 33X12.50R20 E (331X839) | Does Not Fit | $549 Each |
| 35X12.50R20 E (351X859) | Does Not Fit | $597 Each |
| 37X12.50R20 E (371X879) | Does Not Fit | $688 Each |
| 37X13.50R20 E (371X879) | Does Not Fit | $678 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
