Vehicle Information
| OEM Tire Size: |
High Performance All-Season
NT-420V
NT420V Luxury Truck & SUV Tire is the successor to NT420S, designed as the perfect complement to your vehicle’s aesthetics. The NT420V is available in many popular OE and plus-sizes, including LT-metric sizes for ¾ to 1-ton trucks. The eye-catching asymmetrical tread pattern creates two distinct zones for both dry handling and wet performance, while also enabling cross-rotation for longer tread life. The result is a high-performance, attention-grabbing tire that is a great choice year-round. UTQG Treadwear: 460 (most sizes) Traction: A Temperature: A M&S Rated
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 265/50VR20 XL (265X773) | Fits Vehicle | $256 Each |
| 265/45VR20 (265X747) | Does Not Fit | $281 Each |
| 275/45VR20 (275X756) | Fits Vehicle | $234 Each |
| 275/55HR20 (275X811) | Does Not Fit | $248 Each |
| 275/60HR20 (275X838) | Does Not Fit | $252 Each |
| 275/40ZR20 (275X728) | Does Not Fit | $350 Each |
| 285/40VR20 XL (285X736) | Does Not Fit | $353 Each |
| 285/50VR20 XL (285X793) | Does Not Fit | $257 Each |
| 295/45VR20 (295X774) | Does Not Fit | $280 Each |
| 305/50HR20 XL (305X813) | Does Not Fit | $439 Each |
| 305/50HR20 XL (305X813) | Does Not Fit | $284 Each |
| 305/55R20 XL (305X844) | Does Not Fit | $426 Each |
| 315/35ZR20 (315X729) | Does Not Fit | $385 Each |
| 325/50R20 XL (325X833) | Does Not Fit | $484 Each |
| 265/35VR22 XL (265X744) | Does Not Fit | $281 Each |
| 265/40VR22 (265X771) | Fits Vehicle | $314 Each |
| 275/35VR22 XL (275X751) | Fits Vehicle | $407 Each |
| 275/40VR22 XL (275X779) | Fits Vehicle | $360 Each |
| 275/45VR22 XL (275X806) | Does Not Fit | $304 Each |
| 285/45HR22 XL (285X815) | Does Not Fit | $303 Each |
| 285/40ZR22 (285X787) | Fits Vehicle | $341 Each |
| 295/30ZR22 (295X736) | Does Not Fit | $353 Each |
| 305/40HR22 XL (305X803) | Does Not Fit | $281 Each |
| 305/45HR22 XL (305X833) | Does Not Fit | $285 Each |
| 305/50R22 XL (305X864) | Does Not Fit | $424 Each |
| 315/30ZR22 (315X748) | Does Not Fit | $472 Each |
| 315/45R22 XL (315X842) | Does Not Fit | $495 Each |
| 325/35ZR22 (325X786) | Does Not Fit | $495 Each |
| 305/40HR23 (305X828) | Does Not Fit | $378 Each |
| 295/35HR24 XL (295X816) | Does Not Fit | $518 Each |
| 305/35HR24 (305X823) | Does Not Fit | $503 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
