Vehicle Information
| OEM Tire Size: |
Ultra High Performance All-Season
Parada Spec X
Aggressive Design Meets Responsive Control. Yokohama's Parada Spec-X is specifically designed as an inch-up fitment for today's heavier vehicles. Boasting fitments in 20� to 24� sizes, drivers of these immaculate SUVs and light trucks can have the aggressive looks they crave without sacrificing the performance capabilities they have come to expect from Yokohama. M&S Rated.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 245/45VR20 (245X729) | Does Not Fit | $278.2 Each |
| 255/40VR20 XL (255X712) | Does Not Fit | $256.1 Each |
| 255/45VR20 RF (255X738) | Fits Vehicle | $240.5 Each |
| 275/40VR20 RF (275X728) | Does Not Fit | $237.9 Each |
| 275/45VR20 RF (275X756) | Fits Vehicle | $227.5 Each |
| 275/55VR20 RF (275X811) | Does Not Fit | $232.7 Each |
| 285/50VR20 (285X793) | Does Not Fit | $237.9 Each |
| 295/45VR20 (295X774) | Does Not Fit | $230.1 Each |
| 255/30VR22 XL (255X712) | Does Not Fit | $327.6 Each |
| 255/35VR22 XL (255X737) | Fits Vehicle | $395.2 Each |
| 265/30VR22 RF (265X718) | Does Not Fit | $344.5 Each |
| 265/35VR22 RF (265X744) | Fits Vehicle | $282.1 Each |
| 265/40VR22 RF (265X771) | Does Not Fit | $317.2 Each |
| 285/35VR22 XL (285X758) | Fits Vehicle | $330.2 Each |
| 285/40VR22 XL (285X787) | Does Not Fit | $358.8 Each |
| 285/45VR22 XL (285X815) | Does Not Fit | $282.1 Each |
| 305/40VR22 RF (305X803) | Does Not Fit | $260 Each |
| 305/45VR22 RF (305X833) | Does Not Fit | $260 Each |
| 325/50VR22 RF (325X884) | Does Not Fit | $436.8 Each |
| 285/40VR24 RF (285X838) | Does Not Fit | $471.9 Each |
| 295/35VR24 RF (295X816) | Does Not Fit | $479.7 Each |
| 305/35VR24 RF (305X823) | Does Not Fit | $453.7 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
