Vehicle Information
| OEM Tire Size: |
Ultra High Performance
Potenza S-04 Pole Position
Redefine your image of ultra-high performance with the Bridgestone Potenza S-04 Pole Position tire. Drawing on vast experience in premier motorsports and partnerships with some of the world's finest automakers, the Potenza S-04 Pole Position will help you unleash your high-performance vehicle's full potential. A silica-rich performance compound molded into an advanced asymmetric tread pattern delivers confident wet and dry performance. The continuous interlocking center rib and large stiff outer shoulder blocks contribute to enhanced responsiveness and cornering. Try a set and feel the rush.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 205/45YR17 XL (205X616) | Does Not Fit | $180 Each |
| 205/50YR17 XL (205X637) | Does Not Fit | $193 Each |
| 215/45YR17 XL (215X625) | Does Not Fit | $177 Each |
| 225/45YR17 (225X634) | Does Not Fit | $215 Each |
| 235/45YR17 (235X643) | Does Not Fit | $192 Each |
| 235/50YR17 (235X667) | Does Not Fit | $210 Each |
| 245/40YR17 (245X628) | Does Not Fit | $224 Each |
| 255/40YR17 (255X636) | Does Not Fit | $278 Each |
| 215/45YR18 XL (215X651) | Does Not Fit | $229 Each |
| 225/40YR18 XL (225X637) | Does Not Fit | $267 Each |
| 225/45YR18 (225X660) | Does Not Fit | $239 Each |
| 225/50YR18 (225X682) | Does Not Fit | $210 Each |
| 235/40YR18 XL (235X645) | Does Not Fit | $237 Each |
| 235/45YR18 (235X669) | Does Not Fit | $233 Each |
| 245/40YR18 XL (245X653) | Does Not Fit | $299 Each |
| 245/35YR18 XL (245X629) | Does Not Fit | $262 Each |
| 245/45YR18 (245X678) | Does Not Fit | $284 Each |
| 255/35YR18 XL (255X636) | Does Not Fit | $310 Each |
| 255/40YR18 XL (255X661) | Does Not Fit | $307 Each |
| 255/45YR18 (255X687) | Does Not Fit | $270 Each |
| 265/40YR18 XL (265X669) | Does Not Fit | $327 Each |
| 265/35YR18 XL (265X643) | Does Not Fit | $328 Each |
| 265/45YR18 (265X696) | Does Not Fit | $282 Each |
| 275/35YR18 (275X650) | Does Not Fit | $290 Each |
| 285/35YR18 XL (285X657) | Does Not Fit | $393 Each |
| 285/30YR18 (285X628) | Does Not Fit | $383 Each |
| 225/40YR19 XL (225X663) | Does Not Fit | $334 Each |
| 225/45YR19 XL (225X685) | Does Not Fit | $247 Each |
| 235/35YR19 XL (235X647) | Does Not Fit | $314 Each |
| 245/35YR19 XL (245X654) | Does Not Fit | $329 Each |
| 245/45YR19 (245X703) | Does Not Fit | $297 Each |
| 245/40YR19 XL (245X679) | Does Not Fit | $349 Each |
| 255/35YR19 XL (255X661) | Does Not Fit | $342 Each |
| 255/40YR19 XL (255X687) | Does Not Fit | $398 Each |
| 265/35YR19 XL (265X668) | Does Not Fit | $365 Each |
| 265/40YR19 (265X695) | Does Not Fit | $353 Each |
| 275/35YR19 XL (275X675) | Does Not Fit | $385 Each |
| 275/40YR19 (275X703) | Does Not Fit | $359 Each |
| 285/35YR19 (285X682) | Does Not Fit | $393 Each |
| 285/30YR19 XL (285X654) | Does Not Fit | $397 Each |
| 295/30YR19 XL (295X660) | Does Not Fit | $353 Each |
| 305/30YR19 XL (305X666) | Does Not Fit | $438 Each |
| 245/40YR20 XL (245X704) | Does Not Fit | $345 Each |
| 245/35YR20 (245X680) | Does Not Fit | $315 Each |
| 255/35YR20 XL (255X687) | Does Not Fit | $325 Each |
| 275/35YR20 XL (275X701) | Does Not Fit | $357 Each |
| 285/30YR20 XL (285X679) | Does Not Fit | $359 Each |
| 295/30YR20 XL (295X685) | Does Not Fit | $387 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
