Vehicle Information
| OEM Tire Size: | 225/45-18(225X660 mm) |
High Performance
SS-595
Federal's extremely successful UHP, the ss595 has returned. Be advised that these tires are usually slightly larger than comparable sizes of other brands. Combat-bred. Performance-driven. For those requiring flat-out performance, no other tire grips like the SS-595, yet still provides for the basic comforts of everyday driving. Aggressive V-shaped tread and innovative silica compound maximizes level of adhesion, resistance to aquaplaning, and gives your car ultimate control in acceleration, cornering and braking. Unparalleled comfort in its class.
| Tire Size: | Fitment | Price |
|---|---|---|
| 185/60HR13 (185X552) | Does Not Fit | $61.5 Each |
| 185/55HR14 (185X559) | Does Not Fit | $69 Each |
| 195/60HR14 (195X590) | Does Not Fit | $73.5 Each |
| 205/60HR14 (205X602) | Does Not Fit | $79.5 Each |
| 185/55VR15 (185X585) | Does Not Fit | $75 Each |
| 195/45VR15 (195X557) | Does Not Fit | $79.5 Each |
| 195/50VR15 (195X576) | Does Not Fit | $84 Each |
| 195/55VR15 (195X596) | Does Not Fit | $88.5 Each |
| 205/40VR16 (205X570) | Does Not Fit | $81 Each |
| 205/45VR16 (205X591) | Does Not Fit | $78 Each |
| 215/40VR16 (215X578) | Does Not Fit | $87 Each |
| 215/55VR16 (215X643) | Does Not Fit | $100.5 Each |
| 235/60VR16 (235X688) | Does Not Fit | $106.5 Each |
| 245/50VR16 (245X651) | Does Not Fit | $118.5 Each |
| 205/45VR17 (205X616) | Does Not Fit | $82.5 Each |
| 205/50WR17 (205X637) | Does Not Fit | $94.5 Each |
| 215/45VR17 (215X625) | Does Not Fit | $87 Each |
| 215/50VR17 (215X647) | Does Not Fit | $105 Each |
| 225/45VR17 (225X634) | Does Not Fit | $94.5 Each |
| 235/40VR17 (235X620) | Does Not Fit | $96 Each |
| 255/50VR17 (255X687) | Does Not Fit | $142.5 Each |
| 255/55VR17 (255X712) | Does Not Fit | $126 Each |
| 225/40WR18 (225X637) | Does Not Fit | $105 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.
