Vehicle Information
High Performance All-Season

ZEON RS3-G1
The Cooper Zeon RS3-G1™ is our best, most advanced, all-season high performance tire designed for owners of performance vehicles that drive year round. Exceptional grip and handling Enhanced stability and durability Light snow capabilities M+S Rated Premium Limited Warranty Free 45-Day Road Test 50,000 Mile Treadwear Protection (when same size on both axles) 25,000 Mile Treadwear Protection (rear of staggered fitments)
Tire Size: | Fitment | Price |
---|---|---|
205/55WR16 (205X632) | Rim Sizes 16x5.5 to 16x8 | $140 Each |
215/55WR16 (215X643) | Rim Sizes 16x6 to 16x8.5 | $153 Each |
225/55WR16 (225X654) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $381 Each |
225/50WR16 (225X631) | Rim Sizes 16x7 to 16x9 | $142 Each |
245/50WR16 (245X651) | Rim Sizes 16x7.5 to 16x9.5 | $185 Each |
205/50WR17 XL (205X637) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8.5 | $142 Each |
205/45WR17 (205X616) | Rim Sizes 17x5.5 to 17x8 | $149 Each |
215/45WR17 XL (215X625) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $148 Each |
215/55WR17 XL (215X668) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $154 Each |
215/50WR17 XL (215X647) | Rim Sizes 17x6 to 17x8.5 | $146 Each |
225/45WR17 XL (225X634) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $154 Each |
225/50WR17 XL (225X657) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $167 Each |
235/45WR17 XL (235X643) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $169 Each |
235/55WR17 (235X690) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $154 Each |
235/50WR17 (235X667) | Rim Sizes 17x7 to 17x9 | $165 Each |
245/45WR17 (245X652) | Rim Sizes 17x7.5 to 17x10 | $185 Each |
255/40WR17 (255X636) | Rim Sizes 17x8 to 17x10 | $189 Each |
275/40WR17 (275X652) | Rim Sizes 17x9 to 17x11 | $202 Each |
215/45WR18 (215X651) | Rim Sizes 18x6 to 18x8.5 | $175 Each |
225/40WR18 XL (225X637) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $175 Each |
225/45WR18 XL (225X660) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $192 Each |
225/50WR18 (225X682) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $199 Each |
235/40WR18 XL (235X645) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x9 | $203 Each |
235/50WR18 (235X692) | Rim Sizes 18x7 to 18x9 | $210 Each |
245/40WR18 XL (245X653) | Rim Sizes 18x8 to 18x9.5 | $215 Each |
245/55WR18 (245X727) | Rim Sizes 18x6.5 to 18x9.5 | $223 Each |
245/45WR18 (245X678) | Rim Sizes 18x7.5 to 18x10 | $214 Each |
255/45WR18 XL (255X687) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $249 Each |
255/35WR18 (255X636) | Rim Sizes 18x8 to 18x10 | $273 Each |
245/45WR19 (245X703) | Rim Sizes 19x7.5 to 19x10 | $268 Each |
245/40WR19 (245X679) | Rim Sizes 19x8 to 19x9.5 | $249 Each |
255/35WR19 XL (255X661) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $269 Each |
255/40WR19 XL (255X687) | Rim Sizes 19x8 to 19x10 | $287 Each |
285/35WR19 (285X682) | Rim Sizes 19x9.5 to 19x11 | $283 Each |
245/45WR20 XL (245X729) | Rim Sizes 20x7.5 to 20x10 | $246 Each |
245/40WR20 XL (245X704) | Rim Sizes 20x8 to 20x9.5 | $254 Each |
255/35WR20 (255X687) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $192 Each |
255/45WR20 (255X738) | Rim Sizes 20x8 to 20x10 | $227 Each |
275/40WR20 (275X728) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $275 Each |
275/35WR20 (275X701) | Rim Sizes 20x9 to 20x11 | $293 Each |
*
Images are displayed to show style or design only. Actual appearance may vary with finish and size.