AR105 TORQ THRUST M GLOSS BLACK MACHINED LIP

16X7, Bolt Pattern-5X100, Offset-.35

S.No. Make Model: Year
1 Audi TT (4 cyl.) 2000 - 2006
2 Audi TT (4 cyl.) Quattro 2000 - 2006
3 Buick Skylark 1989 - 1998
4 Buick Skylark 1980 - 1988
5 Chevrolet Beretta 1989 - 1996
6 Chevrolet Cavalier 1982 - 2005
7 Chrysler New Yorker 1988 - 1993
8 Chrysler PT Cruiser 2001 - 2010
9 Dodge Caravan 1986 - 1995
10 Dodge Caravan (14 in. OE) 1996 - 2000
11 Dodge Dynasty 1988 - 1993
12 Dodge Caravan AWD 1990 - 1995
13 Dodge Neon 5 lugs (not SRT) 1994 - 2006
14 Oldsmobile Achieva 1989 - 1998
15 Oldsmobile Calais 1986 - 1991
16 Plymouth Voyager (14 in. OE) 1986 - 1995
17 Plymouth Voyager (14 in. OE) 1996 - 2000
18 Pontiac Fiero 1984 - 1988
19 Pontiac Fiero GT 1987 - 1988
20 Pontiac Grand Am 1986 - 1998
21 Pontiac Sunbird 1985 - 1994
22 Pontiac Sunfire 1995 - 2005
23 Pontiac Vibe 2003 - 2009
24 Subaru Legacy 1990 - 1999
25 Toyota Corolla 2003 - 2008
26 Toyota Matrix 2002 - 2008
27 Volkswagen Beetle 1998 - 2010
28 Volkswagen Beetle Turbo 1998 - 2010
29 Volkswagen Corrado SLC V6 1993 - 1994
30 Volkswagen Golf III GTI 1993 - 1998
31 Volkswagen Golf III VR6 1993 - 1998
32 Volkswagen Golf IV 1999 - 2005
33 Volkswagen Golf TDI 1999 - 2005
34 Volkswagen GTI 1.8T 1999 - 2005
35 Volkswagen Jetta III GLX 1993 - 1998
36 Volkswagen Jetta III VR6 1994 - 1998
37 Volkswagen Jetta IV 4 cyl 1999 - 2005
38 Volkswagen Jetta IV VR6 1999 - 2005
39 Volkswagen Passat VR6 1992 - 1997
40 Volkswagen VR6 1993 - 1998
41 Chrysler Fifth Avenue FWD 1988 - 1993
42 Scion TC 2007 - 2008
43 Scion XD 2008 - 2014
44 Subaru WRX 2008 - 2014
45 Toyota Corolla 2009 - 2222
46 Toyota Matrix 2009 - 2013
47 Dodge Grand Caravan (14 in. OE) 1996 - 2000
48 Toyota Corolla XRS 2009 - 2010
49 Scion TC 2009 - 2010
50 Toyota Prius 2010 - 2222
51 Toyota Prius Plug-in 2012 - 2222
52 Subaru Forester 2.5i 2014 - 2018
53 Toyota Prius Prime 2017 - 2222