Mach 5 Matte Black
20X8.5, Bolt Pattern-5x108, Offset-.45
| S.No. | Make | Model: | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Thunderbird | 2002 - 2005 |
| 2 | Ford | Thunderbird | 1989 - 1997 |
| 3 | Ford | Windstar | 1994 - 2003 |
| 4 | Jaguar | S-Type | 2000 - 2004 |
| 5 | Jaguar | X-Type | 2002 - 2008 |
| 6 | Lincoln | Continental | 1995 - 2002 |
| 7 | Lincoln | LS V6 | 2000 - 2005 |
| 8 | Lincoln | LS V8 | 2000 - 2006 |
| 9 | Lincoln | Mark VIII | 1993 - 1998 |
| 10 | Volvo | C70 Coupe | 1998 - 2002 |
| 11 | Volvo | XC90 2.5 | 2003 - 2006 |
| 12 | Jaguar | XJ8 | 2004 - 2004 |
| 13 | Jaguar | XJ8 | 2005 - 2008 |
| 14 | Jaguar | XJR | 2004 - 2009 |
| 15 | Jaguar | S-Type R | 2003 - 2008 |
| 16 | Jaguar | S-Type | 2005 - 2007 |
| 17 | Jaguar | XJ8 Super V8 | 2005 - 2009 |
| 18 | Volvo | C30 | 2008 - 2013 |
| 19 | Land Rover | LR2 | 2007 - 2015 |
| 20 | Jaguar | XF Base | 2009 - 2222 |
| 21 | Jaguar | S-Type | 2008 - 2008 |
| 22 | Jaguar | XJ8 | 2009 - 2009 |
| 23 | Jaguar | XJ - Supercharged | 2010 - 2013 |
| 24 | Jaguar | XK Series | 2007 - 2222 |
| 25 | Jaguar | XKR | 2007 - 2010 |
| 26 | Jaguar | XKR-S | 2009 - 2013 |
| 27 | Ford | Transit Connect Wagon | 2010 - 2013 |
| 28 | Ford | Focus 5 Door | 2012 - 2222 |
| 29 | Ford | Focus Sedan | 2012 - 2222 |
| 30 | Volvo | S60 T6 AWD | 2011 - 2222 |
| 31 | Ford | Escape | 2013 - 2019 |
| 32 | Ford | Fusion | 2017 - 2222 |
| 33 | Volvo | C70 T5 | 2006 - 2013 |
| 34 | Jaguar | XF Premium | 2009 - 2222 |
| 35 | Volvo | S60 T5 | 2012 - 2222 |
| 36 | Volvo | S60 T6 R-Design | 2012 - 2222 |
| 37 | Volvo | S80 T6 AWD | 2010 - 2222 |
| 38 | Volvo | S80 T6 AWD | 2009 - 2009 |
| 39 | Volvo | S80 V8 AWD | 2009 - 2009 |
| 40 | Volvo | S80 V8 AWD | 2007 - 2008 |
| 41 | Volvo | XC90 3.2 | 2007 - 2014 |
| 42 | Land Rover | Range Rover Evoque SE | 2012 - 2222 |
| 43 | Ford | Fusion Hybrid | 2013 - 2016 |
| 44 | Ford | Focus Electric | 2013 - 2222 |
| 45 | Volvo | S40 | 2010 - 2011 |
| 46 | Jaguar | XJ | 2009 - 2009 |
| 47 | Jaguar | XJ - XJL | 2010 - 2012 |
| 48 | Ford | Focus 5 Door Titanium | 2012 - 2222 |
| 49 | Ford | Focus Sedan Titanium | 2012 - 2222 |
| 50 | Ford | C-Max | 2013 - 2222 |
| 51 | Jaguar | F Type | 2014 - 2024 |
| 52 | Lincoln | MKZ | 2013 - 2222 |
| 53 | Ford | Transit Connect Van | 2010 - 2013 |
| 54 | Jaguar | XJ R - Supercharged | 2014 - 2222 |
| 55 | Jaguar | XJ - XJL - Portfolio V6 | 2013 - 2222 |
| 56 | Jaguar | XJR | 2014 - 2222 |
| 57 | Lincoln | MKC | 2015 - 2222 |
| 58 | Lincoln | MKX | 2016 - 2222 |
| 59 | Ford | Transit Connect Wagon | 2014 - 2222 |
| 60 | Ford | Transit Connect Van | 2014 - 2222 |
| 61 | Volvo | V60 Polestar | 2015 - 2222 |
| 62 | Volvo | V60 Cross Country | 2015 - 2222 |
| 63 | Volvo | V60 T5 | 2015 - 2222 |
| 64 | Volvo | V60 T5 R-Design | 2015 - 2222 |
| 65 | Ford | Edge | 2015 - 2222 |
| 66 | Ford | Focus ST | 2013 - 2222 |
| 67 | Maserati | GranSport | 2005 - 2006 |
| 68 | Mercury | Cougar | 1989 - 1997 |
| 69 | Jaguar | XE 2.0 | 2017 - 2222 |
| 70 | Jaguar | XE 3.0 Premium | 2017 - 2222 |
| 71 | Jaguar | XE 3.0 Prestige | 2017 - 2222 |
| 72 | Jaguar | F-Pace | 2017 - 2024 |
| 73 | Jaguar | XJ - XJL - Portfolio V8 | 2013 - 2222 |
| 74 | Land Rover | Range Rover Evoque HSE | 2012 - 2222 |
| 75 | Ford | Focus RS | 2016 - 2222 |
| 76 | Lincoln | Continental | 2017 - 2222 |
| 77 | Jaguar | XKR | 2011 - 2013 |
| 78 | Jaguar | XKR | 2014 - 2015 |
| 79 | Ford | Fusion Hybrid | 2017 - 2222 |
| 80 | Ford | Fusion Sport | 2017 - 2222 |
| 81 | Ford | Fusion | 2013 - 2016 |
| 82 | Land Rover | Discovery Sport | 2015 - 2222 |
| 83 | Ford | Escape | 2020 - 2222 |
| 84 | Ford | Escape Hybrid | 2020 - 2222 |
| 85 | Ford | Bronco Sport | 2021 - 2222 |
| 86 | Volvo | XC90 | 2016 - 2222 |
| 87 | Ford | Mustang Mach-E | 2021 - 2222 |
| 88 | Ford | Maverick | 2022 - 2222 |
| 89 | Volvo | XC60 | 2018 - 2222 |
| 90 | Lincoln | Nautilus | 2019 - 2023 |
| 91 | Lincoln | Nautilus | 2024 - 2222 |
| 92 | Polestar | Model 2 | 2021 - 2222 |
| 93 | Polestar | Model 1 | 2020 - 2021 |
