VF490 POLISHED

18X9, Bolt Pattern-5x114.3, Offset-.8

S.No. Make Model: Year
1 Ford Explorer 2WD 1991 - 2001
2 Ford Explorer 4WD 1991 - 2001
3 Ford Ranger 2WD 1999 - 2001
4 Ford Ranger 4WD 2009 - 2011
5 Ford Ranger 4WD 1981 - 1998
6 Ford Explorer Sport Trac 2000 - 2001
7 Jeep Cherokee 1980 - 2000
8 Jeep Commanche 1980 - 1993
9 Jeep Grand Cherokee 1992 - 1998
10 Jeep Wrangler 1987 - 2006
11 Jeep Wrangler Rubicon 2002 - 2006
12 Lincoln Mark VII 1988 - 1992
13 Mazda Pickup 2WD 1998 - 2009
14 Mercury Grand Marquis 1990 - 2002
15 Mercury Mountaineer 1991 - 2001
16 Ford Ranger 2WD Edge 2002 - 2005
17 Ford Ranger 2WD 2002 - 2011
18 Ford Ranger 2WD Sport 2006 - 2011
19 Mercury Marquis 1969 - 1970
20 Mitsubishi Starion Wide Body 1986 - 1989
21 Nissan Silvia Widebody 5 lug 1989 - 1999
22 Mazda FC3S Widebody 1986 - 1992
23 FFR Cobra Replica 1963 - 2222
24 Chrysler Conquest TSi 1986 - 1989
25 Ford F-100 - F-150 w/5x4.5 Conv 1957 - 1979
26 Lincoln Continental 1970 - 1972
27 Ford Ranger 4WD 1999 - 2008