VF544 POLISHED

22X8.5, Bolt Pattern-5x114.3, Offset-.9

S.No. Make Model: Year
1 Ford Crown Victoria 1991 - 2002
2 Ford Explorer 2WD 1991 - 2001
3 Ford Explorer 4WD 1991 - 2001
4 Ford Ranger 2WD 1999 - 2001
5 Ford Ranger 4WD 2009 - 2011
6 Ford Ranger 4WD 1981 - 1998
7 Ford Explorer Sport Trac 2000 - 2001
8 Jeep Cherokee 1980 - 2000
9 Jeep Commanche 1980 - 1993
10 Jeep Grand Cherokee 1992 - 1998
11 Jeep Wrangler 1987 - 2006
12 Jeep Wrangler Rubicon 2002 - 2006
13 Mercury Grand Marquis 1990 - 2002
14 Mercury Mountaineer 1991 - 2001
15 Ford Ranger 2WD Edge 2002 - 2005
16 Lincoln Mark III 1968 - 1971
17 Ford Ranger 2WD 2002 - 2011
18 Ford Ranger 2WD Sport 2006 - 2011
19 Mercury Marquis 1969 - 1970
20 Ford LTD - Crown Victoria 1979 - 1989
21 Mercury Grand Marquis 1979 - 1989
22 Lincoln Town Car 1981 - 1989
23 Ford Galaxie - LTD - XL 1969 - 1974
24 Ford F-100 - F-150 w/5x4.5 Conv 1957 - 1979
25 Ford F-100 2WD w/5x4.5 Conversion 1948 - 1956
26 Mercury Park Lane 1964 - 1968
27 Lincoln Continental 1970 - 1972
28 Ford Granada 1975 - 1982
29 Ford Ranger 4WD 1999 - 2008