View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
Wheel Size: | |
Wheel Finish Color: | |
Wheel Brand: | |
Wheel Sort Preference: | |
|
|
Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
Tire Brand: | |
Tire Rating: | |
Tire Sort Filter: | |
Show/Hide |
2004 Toyota Sequoia Custom Wheels & Tires
Set For 2004 toyota sequoia
COMPASS BLACK
Size: | 18x9 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 18 |
Buy (Each): | $356 |
Buy Wheels Only (4): $1424
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/60TR18 XL |
Size (mm): | 265x775 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2438
Tires (4): $2438
Set For 2004 toyota sequoia
COMPASS BLACK
Size: | 18x9 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 0 |
Buy (Each): | $356 |
Buy Wheels Only (4): $1424
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/60TR18 XL |
Size (mm): | 265x775 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2438
Tires (4): $2438
Set For 2004 toyota sequoia
FLAT IRON BLACK
Size: | 18x9 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 0 |
Buy (Each): | $371 |
Buy Wheels Only (4): $1484
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/60TR18 XL |
Size (mm): | 265x775 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2498
Tires (4): $2498
Set For 2004 toyota sequoia
PRODIGY BLACK
Size: | 18x9 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 0 |
Buy (Each): | $375 |
Buy Wheels Only (4): $1500
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/60TR18 XL |
Size (mm): | 265x775 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2514
Tires (4): $2514
Set For 2004 toyota sequoia
SCOUT BLACK
Size: | 18x9 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 0 |
Buy (Each): | $356 |
Buy Wheels Only (4): $1424
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/60TR18 XL |
Size (mm): | 265x775 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2438
Tires (4): $2438
Set For 2004 toyota sequoia
VOYAGER BLACK
Size: | 18x9 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 0 |
Buy (Each): | $356 |
Buy Wheels Only (4): $1424
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/60TR18 XL |
Size (mm): | 265x775 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2438
Tires (4): $2438
Set For 2004 toyota sequoia
RIDGELINE BLACK
Size: | 17x8.5 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 6 |
Buy (Each): | $402 |
Buy Wheels Only (4): $1608
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/65TR17 XL |
Size (mm): | 265x776 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2549
Tires (4): $2549
Set For 2004 toyota sequoia
RIDGELINE BLACK
Size: | 17x8.5 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | -6 |
Buy (Each): | $402 |
Buy Wheels Only (4): $1608
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/65TR17 XL |
Size (mm): | 265x776 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2549
Tires (4): $2549
Set For 2004 toyota sequoia
SCOUT BLACK
Size: | 17x8.5 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | -5 |
Buy (Each): | $336 |
Buy Wheels Only (4): $1344
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/65TR17 XL |
Size (mm): | 265x776 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2285
Tires (4): $2285
Set For 2004 toyota sequoia
SCOUT BLACK
Size: | 17x8.5 |
PCD: | 6x139.7 |
Finish: | BLACK |
Offset: | 0 |
Buy (Each): | $336 |
Buy Wheels Only (4): $1344
Wildpeak A/T4W
Size: | 265/65TR17 XL |
Size (mm): | 265x776 |
Rating: | All Terrain |
Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2285
Tires (4): $2285