View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2004 Toyota Sequoia Custom Wheels & Tires
Set For 2004 toyota sequoia
FC860 HYPE MATTE BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 10 |
| Buy (Each): | $432 |
Buy Wheels Only (4): $1728
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2742
Tires (4): $2742
Set For 2004 toyota sequoia
Set For 2004 toyota sequoia
D517 KRANK MATTE BLACK MILLED
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK MILLED |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $443 |
Buy Wheels Only (4): $1772
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2786
Tires (4): $2786
Set For 2004 toyota sequoia
GLAMIS MATTE BLACK
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 12 |
| Buy (Each): | $468 |
Buy Wheels Only (4): $1872
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2886
Tires (4): $2886
Set For 2004 toyota sequoia
KM552 IMS MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP
| Size: | 18x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $475 |
Buy Wheels Only (4): $1900
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/60TR18 XL |
| Size (mm): | 265x775 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $253.4 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2914
Tires (4): $2914
Set For 2004 toyota sequoia
BR017 ETOSHA MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 20 |
| Buy (Each): | $479 |
Buy Wheels Only (4): $1916
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2857
Tires (4): $2857
Set For 2004 toyota sequoia
D694 COVERT MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $415 |
Buy Wheels Only (4): $1660
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2601
Tires (4): $2601
Set For 2004 toyota sequoia
PA205 WRAITH MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 0 |
| Buy (Each): | $272 |
Buy Wheels Only (4): $1088
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2029
Tires (4): $2029
Set For 2004 toyota sequoia
D436 MAVERICK SATIN BLACK
| Size: | 17x9 |
| PCD: | 6X139.7 |
| Finish: | Satin Black |
| Offset: | 1 |
| Buy (Each): | $359 |
Buy Wheels Only (4): $1436
Wildpeak A/T4W
| Size: | 265/65TR17 XL |
| Size (mm): | 265x776 |
| Rating: | All Terrain |
| Buy (Each): | $235.2 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2377
Tires (4): $2377