View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Staggered Setup: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2006 Lincoln Ls V8 Custom Wheels & Tires
Set For 2006 lincoln ls v8
PE004 P3E MATTE BLACK
| Size: | 20x8.5 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $420 |
Buy Wheels Only (4): $1680
NT555 Extreme ZR
| Size: | 235/35ZR20 XL |
| Size (mm): | 235x673 |
| Rating: | Ultra High Performance |
| Buy (Each): | $266 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2744
Tires (4): $2744
Set For 2006 lincoln ls v8
MR140 SS10 SATIN BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $395 |
Buy Wheels Only (4): $1580
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2348
Tires (4): $2348
Set For 2006 lincoln ls v8
R168 DTM SATIN BLACK
| Size: | 20x8.5 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $540 |
Buy Wheels Only (4): $2160
NT555 Extreme ZR
| Size: | 235/35ZR20 XL |
| Size (mm): | 235x673 |
| Rating: | Ultra High Performance |
| Buy (Each): | $266 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3224
Tires (4): $3224
Set For 2006 lincoln ls v8
PE004 P3E MATTE BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $325 |
Buy Wheels Only (4): $1300
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2068
Tires (4): $2068
Set For 2006 lincoln ls v8
P2B GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $336 |
Buy Wheels Only (4): $1344
ZE-960 A/S
| Size: | 235/45ZR18 |
| Size (mm): | 235x669 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $192 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2112
Tires (4): $2112
Set For 2006 lincoln ls v8
P5C MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $276 |
Buy Wheels Only (4): $1104
ZE-960 A/S
| Size: | 235/50VR17 |
| Size (mm): | 235x667 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $180 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1824
Tires (4): $1824
Set For 2006 lincoln ls v8
R165 BLQ-C MATTE BLACK
| Size: | 19x8.5 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $520 |
Buy Wheels Only (4): $2080
ZE-960 A/S
| Size: | 235/40VR19 XL |
| Size (mm): | 235x671 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $243 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3052
Tires (4): $3052
Set For 2006 lincoln ls v8
MR142 CS8 SATIN BLACK W/ RED STRIPE
| Size: | 17x7 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | SATIN BLACK W/ RED STRIPE |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $288 |
Buy Wheels Only (4): $1152
ZE-960 A/S
| Size: | 235/50VR17 |
| Size (mm): | 235x667 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $180 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1872
Tires (4): $1872
Set For 2006 lincoln ls v8
P5C GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 20x8.5 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $442 |
Buy Wheels Only (4): $1768
NT555 Extreme ZR
| Size: | 235/35ZR20 XL |
| Size (mm): | 235x673 |
| Rating: | Ultra High Performance |
| Buy (Each): | $266 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2832
Tires (4): $2832
Set For 2006 lincoln ls v8
P5C MATTE BLACK
| Size: | 19x8 |
| PCD: | 5X108 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $364 |
Buy Wheels Only (4): $1456
ZE-960 A/S
| Size: | 235/40VR19 XL |
| Size (mm): | 235x671 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $243 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2428
Tires (4): $2428