View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2004 Honda Element Custom Wheels & Tires
Set For 2004 honda element
MR142 CS8 SATIN BLACK W/ RED STRIPE
| Size: | 17x7 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK W/ RED STRIPE |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $285 |
Buy Wheels Only (4): $1140
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1836
Tires (4): $1836
Set For 2004 honda element
AR105 TORQ THRUST M GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP
| Size: | 17x7.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $302 |
Buy Wheels Only (4): $1208
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1904
Tires (4): $1904
Set For 2004 honda element
MR139 RF11 SATIN BLACK
| Size: | 17x7.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $292 |
Buy Wheels Only (4): $1168
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1864
Tires (4): $1864
Set For 2004 honda element
AR105 TORQ THRUST M GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP |
| Offset: | 30 |
| Buy (Each): | $320 |
Buy Wheels Only (4): $1280
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1976
Tires (4): $1976
Set For 2004 honda element
ARSENAL TEXTURED MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | TEXTURED MATTE BLACK |
| Offset: | 30 |
| Buy (Each): | $407 |
Buy Wheels Only (4): $1628
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2324
Tires (4): $2324
Set For 2004 honda element
ATLAS MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $407 |
Buy Wheels Only (4): $1628
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2324
Tires (4): $2324
Set For 2004 honda element
BR015 VOLL MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $474 |
Buy Wheels Only (4): $1896
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2592
Tires (4): $2592
Set For 2004 honda element
BR031 SOL MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 30 |
| Buy (Each): | $474 |
Buy Wheels Only (4): $1896
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2592
Tires (4): $2592
Set For 2004 honda element
FUJI MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 30 |
| Buy (Each): | $435 |
Buy Wheels Only (4): $1740
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2436
Tires (4): $2436
Set For 2004 honda element
FUJI MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $435 |
Buy Wheels Only (4): $1740
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2436
Tires (4): $2436