View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2004 Honda Element Custom Wheels & Tires
Set For 2004 honda element
527 SUPER STRETCH Chromium Black
| Size: | 17x8.25 |
| PCD: | 5x4.5 |
| Finish: | Chromium Black |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels Only (4): $832
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1528
Tires (4): $1528
Set For 2004 honda element
527 SUPER STRETCH Flat Black
| Size: | 17x8.25 |
| PCD: | 5x4.5 |
| Finish: | Flat Black |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels Only (4): $832
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1528
Tires (4): $1528
Set For 2004 honda element
530 Chromium Black
| Size: | 17x8.25 |
| PCD: | 5x4.5 |
| Finish: | Chromium Black |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels Only (4): $832
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1528
Tires (4): $1528
Set For 2004 honda element
530 Flat Black
| Size: | 17x8.25 |
| PCD: | 5x4.5 |
| Finish: | Black |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $208 |
Buy Wheels Only (4): $832
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1528
Tires (4): $1528
Set For 2004 honda element
VOYAGER BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5x114.3 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $296 |
Buy Wheels Only (4): $1184
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1880
Tires (4): $1880
Set For 2004 honda element
CANYON PRO SXS BLACK
| Size: | 15x7 |
| PCD: | 5x114.3 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $414 |
Buy Wheels Only (4): $1656
KINERGY PT H737
| Size: | 235/70TR15 |
| Size (mm): | 235x710 |
| Rating: | Grand Touring |
| Buy (Each): | $140 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2216
Tires (4): $2216
Set For 2004 honda element
DOUBLE DOWN BLACK
| Size: | 22x8.5 |
| PCD: | 5x114.3 |
| Finish: | Black |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $507 |
Buy Wheels Only (4): $2028
N Fera SU1
| Size: | 245/30ZR22 XL |
| Size (mm): | 245x706 |
| Rating: | Ultra High Performance |
| Buy (Each): | $224 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2924
Tires (4): $2924
Set For 2004 honda element
LUSSO BLACK
| Size: | 22x8.5 |
| PCD: | 5x114.3 |
| Finish: | Black |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $507 |
Buy Wheels Only (4): $2028
N Fera SU1
| Size: | 245/30ZR22 XL |
| Size (mm): | 245x706 |
| Rating: | Ultra High Performance |
| Buy (Each): | $224 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2924
Tires (4): $2924
Set For 2004 honda element
SPECTRA BLACK
| Size: | 22x8.5 |
| PCD: | 5x114.3 |
| Finish: | BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $507 |
Buy Wheels Only (4): $2028
N Fera SU1
| Size: | 245/30ZR22 XL |
| Size (mm): | 245x706 |
| Rating: | Ultra High Performance |
| Buy (Each): | $224 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2924
Tires (4): $2924