View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2004 Honda Element Custom Wheels & Tires
Set For 2004 honda element
MR154 BATTLE MATTE BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 30 |
| Buy (Each): | $339 |
Buy Wheels Only (4): $1356
Proxes ST III
| Size: | 225/55VR18 |
| Size (mm): | 225x705 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $229 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2272
Tires (4): $2272
Set For 2004 honda element
D538 MAVERICK MATTE BLACK MILLED
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | Matte Black Milled |
| Offset: | 32 |
| Buy (Each): | $387 |
Buy Wheels Only (4): $1548
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2244
Tires (4): $2244
Set For 2004 honda element
P5C GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 19x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $382 |
Buy Wheels Only (4): $1528
ZE-960 A/S
| Size: | 255/45VR19 |
| Size (mm): | 255x712 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $294 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2704
Tires (4): $2704
Set For 2004 honda element
RC213 ZBF MATTE BLACK W/ MACHINED FACE
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ MACHINED FACE |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $500 |
Buy Wheels Only (4): $2000
Proxes ST III
| Size: | 225/55VR18 |
| Size (mm): | 225x705 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $229 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2916
Tires (4): $2916
Set For 2004 honda element
PE003 P2E GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACHINED LIP |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $289 |
Buy Wheels Only (4): $1156
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1852
Tires (4): $1852
Set For 2004 honda element
CALICO MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 34 |
| Buy (Each): | $440 |
Buy Wheels Only (4): $1760
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2456
Tires (4): $2456
Set For 2004 honda element
R142 LAS-R MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 30 |
| Buy (Each): | $388 |
Buy Wheels Only (4): $1552
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2248
Tires (4): $2248
Set For 2004 honda element
P5C MATTE BLACK
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $325 |
Buy Wheels Only (4): $1300
Proxes ST III
| Size: | 225/55VR18 |
| Size (mm): | 225x705 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $229 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2216
Tires (4): $2216
Set For 2004 honda element
PE003 P2E MATTE BLACK W/ RED LIP
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ RED LIP |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $305 |
Buy Wheels Only (4): $1220
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1916
Tires (4): $1916
Set For 2004 honda element
TW007 ESPRIT MATTE BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $427 |
Buy Wheels Only (4): $1708
Proxes ST III
| Size: | 225/55VR18 |
| Size (mm): | 225x705 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $229 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2624
Tires (4): $2624