View Wheels By:
Vehicle Information
Choose Wheel Filters (all selections optional)
| Wheel Size: | |
| Wheel Finish Color: | |
| Wheel Brand: | |
| Wheel Sort Preference: | |
|
|
|
| Show/Hide |
Choose Tires Filters (all selections optional)
| Tire Brand: | |
| Tire Rating: | |
| Tire Sort Filter: | |
| Show/Hide |
2004 Honda Element Custom Wheels & Tires
Set For 2004 honda element
P2B GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $289 |
Buy Wheels Only (4): $1156
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $1852
Tires (4): $1852
Set For 2004 honda element
D531 HOSTAGE MATTE BLACK
| Size: | 17x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $359 |
Buy Wheels Only (4): $1436
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2132
Tires (4): $2132
Set For 2004 honda element
M147 ESSEN MATTE BLACK
| Size: | 19x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $475 |
Buy Wheels Only (4): $1900
ZE-960 A/S
| Size: | 255/45VR19 |
| Size (mm): | 255x712 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $294 |
Buy Wheels &
Tires (4): $3076
Tires (4): $3076
Set For 2004 honda element
ATLAS MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $412 |
Buy Wheels Only (4): $1648
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2344
Tires (4): $2344
Set For 2004 honda element
PE003 P2E MATTE BLACK W/ RED LIP
| Size: | 18x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK W/ RED LIP |
| Offset: | 40 |
| Buy (Each): | $351 |
Buy Wheels Only (4): $1404
Proxes ST III
| Size: | 225/55VR18 |
| Size (mm): | 225x705 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $229 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2320
Tires (4): $2320
Set For 2004 honda element
MR131 SATIN BLACK
| Size: | 17x7 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | SATIN BLACK |
| Offset: | 45 |
| Buy (Each): | $348 |
Buy Wheels Only (4): $1392
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2088
Tires (4): $2088
Set For 2004 honda element
FUJI MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $440 |
Buy Wheels Only (4): $1760
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2456
Tires (4): $2456
Set For 2004 honda element
R112 BLQ MATTE BLACK
| Size: | 18x8.5 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 38 |
| Buy (Each): | $481 |
Buy Wheels Only (4): $1924
Proxes ST III
| Size: | 225/55VR18 |
| Size (mm): | 225x705 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $229 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2840
Tires (4): $2840
Set For 2004 honda element
YORK MATTE BLACK
| Size: | 17x8 |
| PCD: | 5X114.3 |
| Finish: | MATTE BLACK |
| Offset: | 35 |
| Buy (Each): | $412 |
Buy Wheels Only (4): $1648
ZE-960 A/S
| Size: | 215/65VR17 |
| Size (mm): | 215x711 |
| Rating: | High Performance All-Season |
| Buy (Each): | $174 |
Buy Wheels &
Tires (4): $2344
Tires (4): $2344